| 作品数 | 35 |
| 平均評価 | ★4.09 |
| 平均販売数 | 742 |
| 累計販売数 | 25,970 |
| 起用声優数 | 5 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.64 |
| └ 平均販売=742 平均定価=¥1,920 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.02 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (35作品、最大1.0) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.22 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
高品質なグラフィックと魅力的な設定を駆使し、多角的な視点から没入感の高い体験を提供する制作力が評価されている。