| 作品数 | 11 |
| 平均評価 | ★4.39 |
| 平均販売数 | 630 |
| 累計販売数 | 6,934 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.14 |
| └ 平均販売=630 平均定価=¥500 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.10 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (11作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.83 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.17 |
声優データなし
独特の世界観と緻密なストーリー構成が魅力であり、高品質なドット絵や探索要素を取り入れたゲームシステムを備えた作品群である。