| 作品数 | 4 |
| 平均評価 | ★3.84 |
| 平均販売数 | 659 |
| 累計販売数 | 2,637 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.45 |
| └ 平均販売=659 平均定価=¥1,512 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 0.96 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (4作品、最大1.0) | 0.54 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.69 |
声優データなし
ドット絵やBGMなど懐かしさを感じさせる高品質な制作が特徴で、装備の変化やテンポの良い進行といった工夫がゲーム体験を盛り上げている。