| 作品数 | 79 |
| 平均評価 | ★4.67 |
| 平均販売数 | 804 |
| 累計販売数 | 63,582 |
| 起用声優数 | 15 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.77 |
| └ 平均販売=805 平均定価=¥2,128 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.17 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (79作品、縮約で観測値が効く割合) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.59 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
高品質な3DアニメーションとVR技術を駆使した没入感に加え、緻密で独創的な脚本による高い満足度が制作面で評価されている。