| 作品数 | 76 |
| 平均評価 | ★4.66 |
| 平均販売数 | 807 |
| 累計販売数 | 61,407 |
| 起用声優数 | 15 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.78 |
| └ 平均販売=808 平均定価=¥2,139 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.17 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (76作品、最大1.0) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.67 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
高品質な3DアニメーションとVR技術を駆使した没入感に加え、緻密で独創的な脚本による高い満足度が制作面で評価されている。