| 作品数 | 51 |
| 平均評価 | ★4.55 |
| 平均販売数 | 1440 |
| 累計販売数 | 73,488 |
| 起用声優数 | 26 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.81 |
| └ 平均販売=1,441 平均定価=¥1,249 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.14 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (51作品、最大1.0) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.50 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
緻密な設定と高品質な音響設計により、ユーザーの没入感を高める高い世界観構築力が最大の強みである。