| 作品数 | 4 |
| 平均評価 | ★4.56 |
| 平均販売数 | 6231 |
| 累計販売数 | 24,924 |
| 起用声優数 | 1 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 5.25 |
| └ 平均販売=6,231 平均定価=¥1,870 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.14 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (4作品、最大1.0) | 0.54 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.99 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
美しいグラフィックと丁寧な世界観の構築が魅力であり、ストーリーの深さやユニークな要素を追求した作品が多い。