| 作品数 | 7 |
| 平均評価 | ★4.21 |
| 平均販売数 | 2752 |
| 累計販売数 | 19,268 |
| 起用声優数 | 14 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 2.53 |
| └ 平均販売=2,753 平均定価=¥2,043 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.05 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (7作品、最大1.0) | 0.69 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.05 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
往年の名作を彷彿とさせるゲームシステムや、ドット絵と現代的要素を融合させた高い完成度が特徴。アクションとしての滑らかさや迫力のある演出が高く評価されている。