| 作品数 | 16 |
| 平均評価 | ★4.72 |
| 平均販売数 | 2964 |
| 累計販売数 | 47,425 |
| 起用声優数 | 8 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.39 |
| └ 平均販売=2,964 平均定価=¥1,045 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.18 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (16作品、最大1.0) | 0.95 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.28 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
独自の音響設計と高品質なビジュアルを両立させ、手軽に楽しめる高いコストパフォーマンスが評価されている。斬新で濃密な世界観の構築も制作面での強みである。