| 作品数 | 12 |
| 平均評価 | ★4.83 |
| 平均販売数 | 4142 |
| 累計販売数 | 49,710 |
| 起用声優数 | 11 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 2.59 |
| └ 平均販売=4,142 平均定価=¥1,393 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.21 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (12作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.86 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.89 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
脚本や台詞の質の高さ、濃厚な世界観と多様な設定が魅力であり、リスナーを惹きつける巧みな演出で作品の没入感を高めている。