| 作品数 | 5 |
| 平均評価 | ★4.73 |
| 平均販売数 | 4277 |
| 累計販売数 | 21,385 |
| 起用声優数 | 6 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 2.54 |
| └ 平均販売=4,277 平均定価=¥1,320 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.18 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (5作品、最大1.0) | 0.60 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.68 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
リアルな学校生活描写と高品質な音響を両立させつつ、ユニークで魅力的なコンセプトを持つ作品が多い点がサークル全体の強みである。