| 作品数 | 3 |
| 平均評価 | ★4.36 |
| 平均販売数 | 1964 |
| 累計販売数 | 5,894 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.52 |
| └ 平均販売=1,965 平均定価=¥587 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.09 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (3作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.46 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.49 |
声優データなし
ドット絵のクオリティとアニメーション、遊び心のある仕掛けを重視した制作が特徴であり、レトロな雰囲気の中で独自の体験を提供するゲーム性が好評を得ている。