| 作品数 | 5 |
| 平均評価 | ★4.50 |
| 平均販売数 | 451 |
| 累計販売数 | 2,257 |
| 起用声優数 | 4 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.20 |
| └ 平均販売=451 平均定価=¥968 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.13 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (5作品、最大1.0) | 0.60 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.53 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
独自のキャラクター設定と緻密な脚本により世界観を構築し、バイノーラル録音による臨場感を追求した制作が特徴。