| 作品数 | 21 |
| 平均評価 | ★4.75 |
| 平均販売数 | 4427 |
| 累計販売数 | 92,971 |
| 起用声優数 | 16 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 2.68 |
| └ 平均販売=4,427 平均定価=¥1,346 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.19 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (21作品、最大1.0) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.68 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
没入感の高い音響技術と、キャラクターの個性を際立たせる丁寧な描写が強みとなっている。高い完成度を誇る演出により、視聴者に独特の体験を提供している。