| 作品数 | 7 |
| 平均評価 | ★4.82 |
| 平均販売数 | 2759 |
| 累計販売数 | 19,317 |
| 起用声優数 | 4 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 2.06 |
| └ 平均販売=2,760 平均定価=¥1,666 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.20 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (7作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.69 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.11 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
キャラクターの複雑な内面や葛藤を丁寧に掘り下げた脚本と、リスナーの願望に応える巧みな構成が高く評価されています。斬新なテーマ設定による高い満足度が特徴です。