| 作品数 | 157 |
| 平均評価 | ★4.76 |
| 平均販売数 | 3998 |
| 累計販売数 | 627,722 |
| 起用声優数 | 32 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 2.42 |
| └ 平均販売=3,998 平均定価=¥1,346 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.19 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (157作品、最大1.0) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.70 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
高品質な音響設計と、ゲーム形式を取り入れた斬新で没入感の高いシステムが評価されています。緻密な脚本と独創的な演出により、高い完成度を誇る作品が多いです。