| 作品数 | 272 |
| 平均評価 | ★4.63 |
| 平均販売数 | 3095 |
| 累計販売数 | 842,109 |
| 起用声優数 | 63 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.74 |
| └ 平均販売=3,096 平均定価=¥1,247 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.16 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (272作品、最大1.0) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.83 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
高品質な音響技術と緻密で多様な脚本・演出により、ユーザーに高い没入感を提供するサークル。独創的なコンセプトやゲーム性を駆使した体験型のコンテンツ制作が強みである。