| 作品数 | 12 |
| 平均評価 | ★4.20 |
| 平均販売数 | 239 |
| 累計販売数 | 2,876 |
| 起用声優数 | 8 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.11 |
| └ 平均販売=240 平均定価=¥1,063 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.05 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (12作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.86 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.16 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
物語の深さと世界観の設定が魅力であり、音声作品としての高い完成度を誇る。聴き手を惹きつける描写力に定評がある。