| 作品数 | 10 |
| 平均評価 | ★4.49 |
| 平均販売数 | 4486 |
| 累計販売数 | 44,864 |
| 起用声優数 | 1 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 2.04 |
| └ 平均販売=4,486 平均定価=¥1,012 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.12 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (10作品、最大1.0) | 0.80 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.24 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
コストパフォーマンスに優れ、着せ替えや探索など多様なシステムを組み合わせた自由度の高い作品が多いのが特徴です。物語の感情描写も丁寧で、プレイヤーが没入しやすい体験を提供しています。