| 作品数 | 22 |
| 平均評価 | ★4.60 |
| 平均販売数 | 1519 |
| 累計販売数 | 33,439 |
| 起用声優数 | 23 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.97 |
| └ 平均販売=1,520 平均定価=¥1,425 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.15 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (22作品、縮約で観測値が効く割合) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.75 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
バイノーラル/ハイレゾを用いた高品質な音響体験と、多重的なキャラクター設定による没入感の高い世界観構築が高く評価される制作面を持つ。