| 作品数 | 15 |
| 平均評価 | ★4.35 |
| 平均販売数 | 1342 |
| 累計販売数 | 20,137 |
| 起用声優数 | 6 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.98 |
| └ 平均販売=1,342 平均定価=¥1,613 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.09 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (15作品、最大1.0) | 0.93 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.92 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
高品質な3D表現と、細部まで作り込まれた豊富なカスタマイズ機能が魅力のサークル。技術的な進化を遂げながら、プレイヤーに高い自由度を提供する作品群である。