| 作品数 | 3 |
| 平均評価 | ★4.33 |
| 平均販売数 | 968 |
| 累計販売数 | 2,906 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.38 |
| └ 平均販売=969 平均定価=¥880 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.08 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (3作品、最大1.0) | 0.46 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.71 |
声優データなし
多様な要素や豊富なコンテンツを盛り込んだゲーム制作を得意としており、親切な設計と自由度の高いプレイ環境がプレイヤーの満足度を高めている。