| 作品数 | 12 |
| 平均評価 | ★4.05 |
| 平均販売数 | 1545 |
| 累計販売数 | 18,549 |
| 起用声優数 | 5 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.07 |
| └ 平均販売=1,546 平均定価=¥1,540 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.01 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (12作品、最大1.0) | 0.86 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.08 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
VR技術を駆使した革新的な体験と、美麗で高品質な3Dグラフィックが最大の強み。直感的かつユニークな操作性により、高い没入感を追求している点が評価されている。