| 作品数 | 8 |
| 平均評価 | ★4.21 |
| 平均販売数 | 1012 |
| 累計販売数 | 8,098 |
| 起用声優数 | 6 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.34 |
| └ 平均販売=1,012 平均定価=¥2,942 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.05 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (8作品、最大1.0) | 0.73 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.14 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
高品質なキャラクターモデルと、VRならではの没入感や触覚を追求した高い技術力が評価されている。自由度の高さも魅力的な制作面だ。