| 作品数 | 3 |
| 平均評価 | ★4.62 |
| 平均販売数 | 20591 |
| 累計販売数 | 61,775 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 11.22 |
| └ 平均販売=20,592 平均定価=¥1,210 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.15 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (3作品、最大1.0) | 0.46 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.85 |
声優データなし
高品質なCGやイラスト、丁寧な世界観の構築が評価される一方で、ゲームシステムにおける自由度とやり込み要素の豊富さが魅力となっている。