| 作品数 | 5 |
| 平均評価 | ★4.41 |
| 平均販売数 | 380 |
| 累計販売数 | 1,902 |
| 起用声優数 | 3 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.18 |
| └ 平均販売=380 平均定価=¥1,034 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.10 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (5作品、最大1.0) | 0.60 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.66 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
ユニークなシステムと高い没入感が特徴で、コメディゲームの独創的な設計やバイノーラル録音による臨場感が高く評価されている。