| 作品数 | 47 |
| 平均評価 | ★4.66 |
| 平均販売数 | 131 |
| 累計販売数 | 6,170 |
| 起用声優数 | 26 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.02 |
| └ 平均販売=131 平均定価=¥342 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.16 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (47作品、最大1.0) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.28 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
価格に対して高品質な体験を提供しており、斬新な設定や緻密な音響効果による高い没入感が魅力である。