| 作品数 | 6 |
| 平均評価 | ★4.28 |
| 平均販売数 | 1029 |
| 累計販売数 | 6,178 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.52 |
| └ 平均販売=1,030 平均定価=¥1,118 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.07 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (6作品、最大1.0) | 0.65 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.19 |
声優データなし
個性豊かな絵柄とキャラクターの多様性が魅力であり、作品ごとの探索要素や隠し要素を見つける楽しみを提供している点が評価されている。