| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.72 |
| 平均販売数 | 847 |
| 累計販売数 | 1,694 |
| 起用声優数 | 2 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.46 |
| └ 平均販売=847 平均定価=¥1,210 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.18 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.71 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
高品質な音響を基盤とし、安易な表現に頼らずキャラクターの生い立ちや過去を描き込むことで、深みのある物語と独自の百合描写を実現している。