| 作品数 | 6 |
| 平均評価 | ★4.86 |
| 平均販売数 | 487 |
| 累計販売数 | 2,923 |
| 起用声優数 | 6 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.36 |
| └ 平均販売=487 平均定価=¥1,650 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.21 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (6作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.65 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.87 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
脚本とキャラクター描写が高く評価されており、男性側の積極的な描写やキャラクターの一面を深く掘り下げた作品が支持を集めている。