| 作品数 | 34 |
| 平均評価 | ★4.78 |
| 平均販売数 | 1636 |
| 累計販売数 | 55,634 |
| 起用声優数 | 30 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.10 |
| └ 平均販売=1,636 平均定価=¥1,482 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.20 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (34作品、縮約で観測値が効く割合) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.03 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
作品の作り込みが丁寧で世界観を堪能できる点、Live2Dアニメーションや特典による視覚的な表現が充実している点が評価されています。一方で、導入部分や特定のシーンにおける展開に違和感を感じるレビューもあります。