| 作品数 | 3 |
| 平均評価 | ★4.34 |
| 平均販売数 | 2862 |
| 累計販売数 | 8,588 |
| 起用声優数 | 4 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 2.46 |
| └ 平均販売=2,863 平均定価=¥1,907 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.08 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (3作品、最大1.0) | 0.46 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.12 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
操作性が良くサクサク進むゲーム性と、高い没入感を生み出すシステム設計が強み。キャラクターデザインや音響の質も高く、プレイヤーを飽きさせない表現力が評価されている。