| 作品数 | 9 |
| 平均評価 | ★4.41 |
| 平均販売数 | 1044 |
| 累計販売数 | 9,400 |
| 起用声優数 | 8 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.41 |
| └ 平均販売=1,044 平均定価=¥880 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.10 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (9作品、最大1.0) | 0.77 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.96 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
新奇で巧みな世界観設定が強みであり、ストーリーのテンポ感や演出による没入感がリスナーから高く評価されている。コスパの良い作品も揃え、多様なジャンルに対応する制作力が光っている。