| 作品数 | 4 |
| 平均評価 | ★4.49 |
| 平均販売数 | 889 |
| 累計販売数 | 3,558 |
| 起用声優数 | 2 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.31 |
| └ 平均販売=890 平均定価=¥770 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.12 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (4作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.54 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.89 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
緻密なキャラクター設定と巧みなストーリーテリングが魅力であり、バイノーラル音声などの高度な音響技術によってリスナーの高い没入感を誘う作品群。