| 作品数 | 89 |
| 平均評価 | ★4.80 |
| 平均販売数 | 2039 |
| 累計販売数 | 181,491 |
| 起用声優数 | 32 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.88 |
| └ 平均販売=2,039 平均定価=¥964 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.20 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (89作品、縮約で観測値が効く割合) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.58 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
独創的かつ斬新な設定、詳細で感情豊かなストーリー描写、シリーズを通じたキャラクターの変化の丁寧な描き方、高いコストパフォーマンスと十分なボリューム、教育的側面を取り入れた斬新なテーマ設定