| 作品数 | 32 |
| 平均評価 | ★4.72 |
| 平均販売数 | 4319 |
| 累計販売数 | 138,214 |
| 起用声優数 | 16 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 2.24 |
| └ 平均販売=4,319 平均定価=¥1,152 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.18 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (32作品、最大1.0) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 3.24 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
独創的なゲームシステムと高品質な音声表現を融合させ、緻密な脚本による没入感の高い体験を提供している点が最大の強みである。