| 作品数 | 6 |
| 平均評価 | ★4.43 |
| 平均販売数 | 40334 |
| 累計販売数 | 242,004 |
| 起用声優数 | 18 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 30.63 |
| └ 平均販売=40,334 平均定価=¥1,687 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.11 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (6作品、最大1.0) | 0.65 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 3.49 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
高品質なグラフィックとユニークかつ奥深いゲームシステムの融合が特徴であり、戦略的な育成や自由度の高いカスタマイズによる没入感が評価されている。