| 作品数 | 8 |
| 平均評価 | ★4.73 |
| 平均販売数 | 5777 |
| 累計販売数 | 46,219 |
| 起用声優数 | 5 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 3.50 |
| └ 平均販売=5,777 平均定価=¥1,348 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.18 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (8作品、最大1.0) | 0.73 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.63 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
Live2DやASMR、バイノーラル技術を駆使した高い没入感と、巧みな脚本による独特の世界観が魅力のサークルである。