| 作品数 | 39 |
| 平均評価 | ★4.78 |
| 平均販売数 | 1704 |
| 累計販売数 | 66,490 |
| 起用声優数 | 16 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.01 |
| └ 平均販売=1,705 平均定価=¥1,320 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.19 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (39作品、最大1.0) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.67 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
独特な世界観と斬新な設定を構築し、ハイレゾやバイノーラルといった高度な音響技術で高い没入感を提供している点が評価されている。