| 作品数 | 16 |
| 平均評価 | ★4.81 |
| 平均販売数 | 2668 |
| 累計販売数 | 42,695 |
| 起用声優数 | 9 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.64 |
| └ 平均販売=2,668 平均定価=¥1,375 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.20 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (16作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.95 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.97 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
シリーズを通じた緻密な伏線回収と、世界観にこだわった多様で没入感の高い物語構成が評価されており、継続的なファンを獲得している。