| 作品数 | 14 |
| 平均評価 | ★4.80 |
| 平均販売数 | 2772 |
| 累計販売数 | 38,817 |
| 起用声優数 | 8 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.71 |
| └ 平均販売=2,773 平均定価=¥1,367 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.20 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (14作品、最大1.0) | 0.90 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.15 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
シリーズを通じた緻密な伏線回収と、世界観にこだわった多様で没入感の高い物語構成が評価されており、継続的なファンを獲得している。