| 作品数 | 53 |
| 平均評価 | ★4.72 |
| 平均販売数 | 5119 |
| 累計販売数 | 271,357 |
| 起用声優数 | 31 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 3.02 |
| └ 平均販売=5,120 平均定価=¥1,318 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.18 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (53作品、縮約で観測値が効く割合) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.91 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
高品質な音響と緻密で多様なシナリオ構成が特徴であり、シリーズを通して没入感の高い物語体験を提供している。