上半期リリース音声作品5,476作品のデータ集計による癒しボイスランキング
本ページはDLsiteで販売されているR15やR18の年齢制限を含む音声作品を対象にしたランキングです。
本ページに登場する各種スコアは、筆者が独自に組んだ計算式による数字を使ったエンタメコンテンツです。声優さんの実力そのものを直接評価するものではなく、あくまで「今日はどの作品を聴こうか」を選ぶ際の目安のひとつとしてお楽しみください。
このランキングのスコアは、VoiceScope内の通常のランキングや声優詳細ページで表示している通算スコアとは別の算出方法です。今回の上半期特集のためだけに、タグスコア・レビュースコアの両方を2026年上半期の音声作品に限定して一から再集計しています。低価格作品の除外や、レビュー本文の期間限定再分析、ベイズ縮約の設定値なども、普段の集計とは異なります。同じ声優さんでも、詳細ページの通算スコアとこのページのスコアが一致しない場合があるのはこのためです。
2026年1月1日〜6月30日にリリースされた音声作品(ボイス・ASMR)5,476作品が対象です。過去の作品はカウントしていません。
「癒し・囁き」の指標は声そのものだけで判断したい軸なので、動画・ボイスコミック・ゲームは除いています。これらのジャンルはレビューが映像・作画・ゲームシステムなど声以外の要素にも触れやすく、レビュー本文から声質評価だけを取り出すのが難しいという理由もあります。
さらに、価格110円以下(割引後の想定価格も含む)の作品も集計対象から除いています。低単価の短編を大量にリリースする形で出演数や販売数を積み上げるケースを、タグの集計や期間内出演数・販売数の計算段階から取り除くためです。
この除外を経て、実際にスコア計算に使っているのは3,773作品です。
VoiceScope内でのこの指標の名前は「癒し・囁き」ですが、その名前が付いたタグだけを数えているわけではありません。シチュエーション・役柄・プレイ内容まで含めた出演作の全タグを、それぞれ癒しボイスとの関連度で重み付けして集計しています。重みが大きいのはささやき・癒し・耳かき・睡眠導入・添い寝・マッサージなどのタグです。
このタグ由来のスコア(0〜7)に、レビュー本文から抽出した声質評価(0〜3)を加えた値が、このページのスコアです。
計算には統計的な工夫をいくつか入れています。詳しくは下の「算出方法の詳細」をご覧ください。
つまりこのランキングが表すのは「癒しボイスが上手い順」ではなく、「この半年、癒しボイスの起用がヒット作を含めて厚く、レビューでも声質が評価されている順」です。上手さの裏付けはレビュー由来の加点が、起用の厚さはタグ由来のスコアが担っています。
ランキングへのエントリの条件は下記の通りです。
これは外れ値を除外するための条件です。ヒット加重のしくみ上、期間内の出演が1〜2作品しかない方は、そのうち1本が大ヒットしただけでスコアが異常に跳ね上がります。また、低単価の短編を大量にリリースする形でも、出演数や販売数だけは積み上げられます。安定して測れるだけの実績がある方に対象を絞ることで、こうした外れ値を除いています。
この条件で対象は74名。本ページではその上位20名を掲載しています。同スコアの場合は期間内1本あたりの平均販売数が多い順に並べています。順位はすべてデータ集計によるもので、筆者の好みは入っていません。
| # | 声優 | スコア | タグ由来 (0〜7) |
レビュー由来 (0〜3) |
期間出演 | 期間販売 | ひとことメモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天知遥 | 9.2 | 7.0 | 2.2 | 37作 | 66,252 | デビューから11年、耳もと系の作品を積み上げてきた声優さんが、今回の集計で1位に立ちました。 |
| 2 | 陽向葵ゅか | 9.0 | 7.0 | 2.0 | 87作 | 325,222 | 出演作の期間販売合計は32万本超。今回の20名でも屈指の規模で、多くの人の耳に届いた半年でした。 |
| 3 | 伊倉える | 8.8 | 6.9 | 1.9 | 35作 | 30,535 | 通算123作のうち35作が、この半年だけで積み上がっています。今まさに波に乗っている一人です。 |
| 4 | 伊ヶ崎綾香 | 8.7 | 7.0 | 1.7 | 33作 | 46,218 | ASMR・耳舐め系で長く第一線に立ってきた声。囁きの聴かせ方には確かな安定感があります。 |
| 5 | 餅梨あむ | 8.7 | 6.8 | 1.9 | 100作 | 138,620 | 清楚なのに小悪魔——このギャップを両立できる声優さんは、実はそう多くありません。 |
| 6 | みたかりん | 8.7 | 7.0 | 1.7 | 16作 | 13,306 | 長丁場の添い寝ボイスを、最後まで丁寧に演じきる仕事ぶりが光ります。 |
| 7 | 園宮さつき | 8.6 | 7.0 | 1.6 | 19作 | 5,274 | 癒し・囁きへの特化ぶりが、今回のデータ集計でくっきり浮かび上がった一枠です。 |
| 8 | 柚木つばめ | 8.5 | 6.9 | 1.6 | 114作 | 329,076 | 出演作の期間販売合計は33万本で、今回の20名で最多。多くの作品に起用され続けてきた証です。 |
| 9 | 御子柴泉 | 8.5 | 6.6 | 1.9 | 146作 | 138,881 | 半年で146作。単純計算で週に5〜6本、驚異的なペースです。 |
| 10 | 小花衣こっこ | 8.4 | 6.5 | 1.9 | 44作 | 95,994 | 密着した囁きと丁寧な心理描写が評判で、ここ数年で出演が一気に増えています。 |
| 11 | そらまめ | 8.4 | 6.7 | 1.7 | 24作 | 45,394 | 気だるい役も、丁寧なお姉さん役も。引き出しの多さで魅せるタイプです。 |
| 12 | 海音ミヅチ | 8.3 | 6.4 | 1.9 | 60作 | 55,230 | はんなりした京言葉で、ゆったり語りかけてくれる声が持ち味です。 |
| 13 | 柚木朱莉 | 8.2 | 6.8 | 1.4 | 9作 | 5,708 | 1作ごとの評価がしっかり積み上がって、この順位に入りました。 |
| 14 | みもりあいの | 8.1 | 6.7 | 1.4 | 37作 | 107,332 | 耳舐め特化の出番が続いた半年。柔らかい囁きでも、言葉ははっきり耳に届きます。 |
| 15 | 歩サラ | 8.0 | 6.6 | 1.4 | 5作 | 9,715 | なにげない日常の場面を、特別なひとときに変えてくれる声です。 |
| 16 | 藍沢夏癒 | 8.0 | 6.8 | 1.2 | 14作 | 21,137 | 耳もとに寄り添う静かな作品が、上半期の出演の中心でした。 |
| 17 | 山田じぇみ子 | 8.0 | 6.3 | 1.7 | 65作 | 65,009 | 母親役から年上のお姉さん役まで、一人で何役も自然に演じ分ける器用さが光ります。 |
| 18 | つばきりむ | 8.0 | 6.2 | 1.8 | 18作 | 16,658 | 生意気な役から、距離が縮まった途端の甘い声まで。そのギャップが上半期の出演内容にも表れています。 |
| 19 | 縁側こより | 7.9 | 6.9 | 1.0 | 8作 | 14,241 | 声の“間”の使い方がうまく、短いセリフでもしっかり印象に残ります。 |
| 20 | 癒丹こまり(旧名義:ゆにこ) | 7.9 | 6.5 | 1.4 | 6作 | 10,304 | 耳責めやメンズエステを舞台にしたASMRに的を絞った出演で、20位に入りました。 |
内訳バーは ■ タグ由来(0〜7)+■ レビュー由来(0〜3)。 レーダーチャートは実線が期間集計、破線が通算全作品(参考)の声質適性です。 実線の色は下記の「型」によって変わります。 期間内の出演が少ない方は統計処理の影響で実線が控えめに出るため、通算の実力は破線でご覧ください。
| # | 声優 | スコア | タグ由来 (0〜7) |
レビュー由来 (0〜3) |
期間出演 | 期間販売 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 一之瀬りと | 7.8 | 6.9 | 0.9 | 11作 | 46,867 |
| 22 | 狐今あまね | 7.6 | 6.8 | 0.8 | 5作 | 14,329 |
| 23 | かの仔 | 7.6 | 6.2 | 1.4 | 17作 | 47,831 |
| 24 | 箱河ノア | 7.6 | 6.9 | 0.7 | 11作 | 12,532 |
| 25 | 涼貴涼 | 7.6 | 6.1 | 1.5 | 43作 | 42,417 |
| 26 | 浅木式 | 7.5 | 6.1 | 1.4 | 35作 | 117,107 |
| 27 | 逢坂成美 | 7.5 | 6.9 | 0.6 | 61作 | 120,130 |
| 28 | 藤村莉央 | 7.5 | 6.7 | 0.8 | 70作 | 70,870 |
| 29 | 兎月りりむ | 7.4 | 6.0 | 1.4 | 5作 | 28,608 |
| 30 | こやまはる | 7.4 | 6.9 | 0.5 | 31作 | 41,483 |
| 31 | 大山チロル | 7.3 | 6.7 | 0.6 | 37作 | 138,094 |
| 32 | 野上菜月 | 7.3 | 6.3 | 1.0 | 6作 | 18,818 |
| 33 | MOMOKA | 7.3 | 6.2 | 1.1 | 5作 | 10,713 |
| 34 | 御崎ひより | 7.3 | 6.9 | 0.4 | 23作 | 46,557 |
| 35 | まあ油るる | 7.3 | 6.5 | 0.8 | 19作 | 21,476 |
| 36 | ありのりあ | 7.3 | 6.3 | 1.0 | 25作 | 25,505 |
| 37 | 梵雪音 | 7.2 | 5.5 | 1.7 | 16作 | 20,065 |
| 38 | 眠音りま | 7.2 | 6.5 | 0.7 | 16作 | 13,780 |
| 39 | 琴音有波 | 7.1 | 6.2 | 0.9 | 11作 | 9,689 |
| 40 | 四方山みかん | 7.1 | 6.4 | 0.7 | 14作 | 10,352 |
| 41 | 小倉結衣 | 7.0 | 5.5 | 1.5 | 8作 | 7,349 |
| 42 | 涼花みなせ | 6.9 | 6.9 | 0.0 | 127作 | 267,264 |
| 43 | 秋山はるる | 6.9 | 6.8 | 0.1 | 45作 | 93,289 |
| 44 | 雲八はち | 6.7 | 6.7 | 0.0 | 81作 | 148,378 |
| 45 | 沢野ぽぷら | 6.7 | 6.5 | 0.2 | 17作 | 20,112 |
| 46 | 高梨はなみ | 6.6 | 5.8 | 0.8 | 29作 | 53,419 |
| 47 | 秋野かえで | 6.6 | 6.2 | 0.4 | 51作 | 68,144 |
| 48 | 乙倉ゅい | 6.6 | 6.5 | 0.1 | 68作 | 76,548 |
| 49 | 御苑生メイ | 6.6 | 5.7 | 0.9 | 13作 | 13,911 |
| 50 | 都みみち | 6.6 | 6.4 | 0.2 | 20作 | 13,114 |
| 51 | 恋鈴桃歌 | 6.5 | 5.6 | 0.9 | 61作 | 63,551 |
| 52 | 西瓜すいか | 6.4 | 5.6 | 0.8 | 56作 | 38,373 |
| 53 | 杏仁らいち | 6.2 | 5.9 | 0.3 | 12作 | 11,501 |
| 54 | 真白真雪 | 6.1 | 5.0 | 1.1 | 15作 | 7,804 |
| 55 | 来夢ふらん | 6.0 | 5.2 | 0.8 | 9作 | 23,938 |
| 56 | 碧棺らむだ | 5.7 | 5.0 | 0.7 | 10作 | 8,999 |
| 57 | 佐倉もも花 | 5.5 | 4.4 | 1.1 | 6作 | 5,149 |
| 58 | 葵時緒 | 5.4 | 4.9 | 0.5 | 8作 | 8,793 |
| 59 | 星野天 | 5.4 | 5.0 | 0.4 | 10作 | 5,863 |
| 60 | 氷上のあ | 4.8 | 4.4 | 0.4 | 11作 | 8,832 |
| 61 | 姫華にちか | 4.5 | 3.7 | 0.8 | 9作 | 8,957 |
| 62 | 浪実みお | 4.3 | 3.7 | 0.6 | 5作 | 6,132 |
| 63 | 分倍河原シホ | 3.8 | 3.2 | 0.6 | 36作 | 64,896 |
| 64 | 未想可みいろ | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 25作 | 12,065 |
| 65 | 飴屋ぺろり | 2.7 | 2.0 | 0.7 | 17作 | 12,719 |
| 66 | 風慈宮ユキ | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 10作 | 7,739 |
| 67 | 麦咲輪紫葵 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 20作 | 11,185 |
| 68 | 堀米玲音 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 5作 | 9,227 |
| 69 | 鹿瀬紫卯 | 2.4 | 1.7 | 0.7 | 7作 | 6,379 |
| 70 | 鬼霧茜 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 27作 | 18,565 |
| 71 | 篠守ゆきこ | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 6作 | 13,639 |
| 72 | 鳴宮なる | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 16作 | 5,155 |
| 73 | 進藤あずさ | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 19作 | 5,718 |
| 74 | 裏ノ裏おもて | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 24作 | 5,061 |
各声優さんの詳細ページでは、8軸レーダー、全出演作品、共演サークルの傾向などが見られます。表の名前からどうぞ。※スコアは集計時点のものです。作品情報の追加・更新により変動します。
本ページのデータ・グラフは、出典として本ページのURLを明記いただければ引用可能です。