| 作品数 | 11 |
| 平均評価 | ★4.60 |
| 平均販売数 | 3575 |
| 累計販売数 | 39,334 |
| 起用声優数 | 6 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.77 |
| └ 平均販売=3,576 平均定価=¥1,100 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.15 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (11作品、最大1.0) | 0.83 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.00 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
高音質での音声体験やコストパフォーマンスが評価されており、独自のゲームシステムを導入した奥深い物語や中毒性の高い世界観構築に強みを持つ。